<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog de GRAFCAN</title>
	<atom:link href="http://blog.grafcan.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grafcan.es</link>
	<description>Actualidad de los productos,  servicios y actividades de Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 14:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Nueva vista Zonas Especiales de Conservación en MAPA por Juan Antonio Bermejo</title>
		<link>http://blog.grafcan.es/2010/03/nueva-vista-zonas-especiales-de-conservacion-en-mapa/comment-page-1/#comment-574</link>
		<dc:creator>Juan Antonio Bermejo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafcan.es/?p=1356#comment-574</guid>
		<description>Hola a tod@s,

Cuidado con la delimitación de los ZEC. He detectado diversos errores que todavía no han sido corregidos:

Error 1: LOS LÍMITES DE LOS ZEC NO SON LOS MISMOS QUE LOS DE LOS LIC,  parece que  han modificado los límites de las ZEC adaptándolos a los límites de la Red de Espacios Naturales  de Canarias. Prueben cargar los WMS de los LIC  y ZEC en un cliente (gvSIG, ArcGIS, etc) y hagan zoom

Error 2: Algunos ZEC tienen &quot;Huecos&quot;, al parecer se han quedado fuera pequeños islotes de nuestras costas...Ejemplo: Sebadales de Guigui 

WMS LIC: http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/LIC?
WMS ZEC: http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/ZEC?
WMS ENP: 	http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/EspNat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a tod@s,</p>
<p>Cuidado con la delimitación de los ZEC. He detectado diversos errores que todavía no han sido corregidos:</p>
<p>Error 1: LOS LÍMITES DE LOS ZEC NO SON LOS MISMOS QUE LOS DE LOS LIC,  parece que  han modificado los límites de las ZEC adaptándolos a los límites de la Red de Espacios Naturales  de Canarias. Prueben cargar los WMS de los LIC  y ZEC en un cliente (gvSIG, ArcGIS, etc) y hagan zoom</p>
<p>Error 2: Algunos ZEC tienen &#8220;Huecos&#8221;, al parecer se han quedado fuera pequeños islotes de nuestras costas&#8230;Ejemplo: Sebadales de Guigui </p>
<p>WMS LIC: <a href="http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/LIC?" rel="nofollow">http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/LIC?</a><br />
WMS ZEC: <a href="http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/ZEC?" rel="nofollow">http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/ZEC?</a><br />
WMS ENP: 	<a href="http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/EspNat?" rel="nofollow">http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/EspNat?</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nuevos Mapas Topográficos 1:5.000 Año 2009 en MAPA por admin</title>
		<link>http://blog.grafcan.es/2010/03/nuevos-mapas-topograficos-15-000-ano-2009-en-mapa/comment-page-1/#comment-573</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafcan.es/?p=1333#comment-573</guid>
		<description>La semana del 8 al 14 de marzo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La semana del 8 al 14 de marzo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nuevos Mapas Topográficos 1:5.000 Año 2009 en MAPA por David Castro</title>
		<link>http://blog.grafcan.es/2010/03/nuevos-mapas-topograficos-15-000-ano-2009-en-mapa/comment-page-1/#comment-525</link>
		<dc:creator>David Castro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafcan.es/?p=1333#comment-525</guid>
		<description>Cuando podremos disponer de ella digitalmente?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando podremos disponer de ella digitalmente?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Estadísticas de acceso en IDECanarias por admin</title>
		<link>http://blog.grafcan.es/2010/02/estadisticas-de-acceso-en-idecanarias/comment-page-1/#comment-469</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafcan.es/?p=1301#comment-469</guid>
		<description>Gracias por la sugerencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la sugerencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nuevas OrtoExpress en la Tienda Virtual por admin</title>
		<link>http://blog.grafcan.es/2010/02/nuevas-ortoexpress-en-la-tienda-virtual/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafcan.es/?p=1318#comment-468</guid>
		<description>Tanto La Palma como Tenerife están en producción. Esperamos ponerlas a disposición de todos los usuarios durante las próximas semanas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto La Palma como Tenerife están en producción. Esperamos ponerlas a disposición de todos los usuarios durante las próximas semanas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Estadísticas de acceso en IDECanarias por juan bermejo</title>
		<link>http://blog.grafcan.es/2010/02/estadisticas-de-acceso-en-idecanarias/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>juan bermejo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafcan.es/?p=1301#comment-462</guid>
		<description>Muy bueno!, seria conveniente que informaran de estas estadísticas al SGT &quot;Observatorio IDE&quot; del GT-IDEE
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno!, seria conveniente que informaran de estas estadísticas al SGT &#8220;Observatorio IDE&#8221; del GT-IDEE<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nuevas OrtoExpress en la Tienda Virtual por juan bermejo</title>
		<link>http://blog.grafcan.es/2010/02/nuevas-ortoexpress-en-la-tienda-virtual/comment-page-1/#comment-461</link>
		<dc:creator>juan bermejo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafcan.es/?p=1318#comment-461</guid>
		<description>Hola a todos,
¿y la Isla de la Palma para cuando?, no se olviden de la Isla Bonita
Saludos a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos,<br />
¿y la Isla de la Palma para cuando?, no se olviden de la Isla Bonita<br />
Saludos a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mapa de Radiación Solar en IDECanarias por Juan Bermejo</title>
		<link>http://blog.grafcan.es/2010/02/mapa-de-radiacion-solar-en-idecanarias/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>Juan Bermejo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafcan.es/?p=1212#comment-425</guid>
		<description>Muy bueno!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Informe con la ordenación de Espacios Naturales en IDECanarias por admin</title>
		<link>http://blog.grafcan.es/2010/02/informe-con-la-ordenacion-de-espacios-naturales-en-idecanarias/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafcan.es/?p=1208#comment-424</guid>
		<description>La Ordenación de Espacios Naturales es un proyecto que promueve la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. En los próximos meses está previsto incorporar 13 nuevos Espacios. El resto aún no tiene fecha asignada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Ordenación de Espacios Naturales es un proyecto que promueve la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. En los próximos meses está previsto incorporar 13 nuevos Espacios. El resto aún no tiene fecha asignada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Informe con la ordenación de Espacios Naturales en IDECanarias por Pedro Rodríguez</title>
		<link>http://blog.grafcan.es/2010/02/informe-con-la-ordenacion-de-espacios-naturales-en-idecanarias/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Pedro Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafcan.es/?p=1208#comment-423</guid>
		<description>Para cuándo la ordenación de la totalidad de los ENP, no sólo el de Anaga, Jandía y alguno más?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para cuándo la ordenación de la totalidad de los ENP, no sólo el de Anaga, Jandía y alguno más?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
