<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de GRAFCAN &#187; IDECanarias</title>
	<atom:link href="http://blog.grafcan.es/category/idecanarias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grafcan.es</link>
	<description>Actualidad de los productos,  servicios y actividades de Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Próxima apertura del periodo de matrícula &#8220;IDECanarias para desarrolladores&#8221;</title>
		<link>http://blog.grafcan.es/2012/05/proxima-apertura-del-periodo-de-matricula-idecanarias-para-desarrolladores/</link>
		<comments>http://blog.grafcan.es/2012/05/proxima-apertura-del-periodo-de-matricula-idecanarias-para-desarrolladores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcalmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAFCAN]]></category>
		<category><![CDATA[IDECanarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafcan.es/?p=7670</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 24 de Mayo se abre el plazo de matrícula del curso de formación on-line &#8220;IDECanarias para desarrolladores&#8221; que se impartirá a través de la web de formación del 4 de Junio al 17 de Junio de 2012 (dos semanas, 10 horas lectivas). Con este curso el desarrollador de páginas web conseguirá añadir mapas a las páginas con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 24 de Mayo se abre el plazo de matrícula del curso de formación <em>on-line</em> &#8220;<strong>IDECanarias para desarrolladores</strong>&#8221; que se impartirá a través de la <a title="FORMACION SITCAN" href="http://formacion.grafcan.es" target="_blank">web de formación</a> del <strong>4 de Junio al 17 de Junio</strong> de 2012 (dos semanas, 10 horas lectivas).</p>
<p>Con este curso el desarrollador de páginas web conseguirá añadir mapas a las páginas con información geográfica actualizada, capacidades avanzadas de búsqueda, capas de usuario, etc.  Se estructurará en dos módulos:</p>
<ul>
<li><strong>Módulo I</strong>: Conceptos básicos</li>
<li><strong>Módulo II</strong>: KML y servicios WMS</li>
</ul>
<p>Si está interesado realice su solicitud de matrícula <strong>a partir del próximo 24 de Mayo</strong> siguiendo las indicaciones de la <a href="http://formacion.grafcan.es" target="_blank">web de formación</a>.</p>
<div id="attachment_7230" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://formacion.grafcan.es"><img class="size-full wp-image-7230" title="Sitio web de formación on-line del SITCAN" src="http://blog.grafcan.es/wp-uploads/2012/03/FORMACION.jpg" alt="Sitio web de formación on-line del SITCAN" width="400" height="172" /></a><p class="wp-caption-text">Sitio web de formación on-line del SITCAN</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grafcan.es/2012/05/proxima-apertura-del-periodo-de-matricula-idecanarias-para-desarrolladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formación para personal docente del Gobierno de Canarias</title>
		<link>http://blog.grafcan.es/2012/05/formacion-para-personal-docente-del-gobierno-de-canarias/</link>
		<comments>http://blog.grafcan.es/2012/05/formacion-para-personal-docente-del-gobierno-de-canarias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcalmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAFCAN]]></category>
		<category><![CDATA[IDECanarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafcan.es/?p=7627</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 28 de Mayo empieza el curso de formación on-line que GRAFCAN impartirá al personal docente de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y que lleva por título EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE CANARIAS COMO RECURSO PARA LA ESCUELA. Esta es la tercera edición del curso que ya se impartió el año pasado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 28 de Mayo empieza el curso de formación <em>on-line</em> que GRAFCAN impartirá al personal docente de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y que lleva por título <strong>EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE CANARIAS COMO RECURSO PARA LA ESCUELA.</strong></p>
<p>Esta es la tercera edición del curso que ya se impartió <a href="http://blog.grafcan.es/2011/04/la-consejeria-de-educacion-ofrece-el-segundo-curso-de-formacion-al-profesorado-sobre-el-sistema-de-informacion-territorial-de-canarias/" target="_blank">el año pasado</a> y como en otras ocasiones, se trata de formación a distancia a través de la web de la Consejería, en concreto del <a href="http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/webcep/scripts/default.asp?W=13&amp;P=1384&amp;S=1384&amp;IDC=2291" target="_blank">CEP de Telde</a> aunque puede matricularse cualquier docente de la Comunidad Autónoma. El principal objetivo del mismo es dar a conocer al profesorado las diferentes herramientas  y plataformas de difusión del Sistema de Información Territorial de Canarias SITCAN, de forma que los datos geográficos y territoriales de nuestra región estén al alcance de los profesores como recurso didáctico que enriquezca la calidad de la  práctica educativa de la Comunidad Autónoma.</p>
<p>Para más información diríjase a la <a title="Formacion" href="http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/scripts/default.asp?IdSitio=14&amp;Mod=4&amp;IdCurso=22397&amp;cont=122" target="_blank">web  de teleformación</a> de la Consejería de Educación.</p>
<div id="attachment_7633" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/scripts/default.asp?IdSitio=14&amp;Mod=4&amp;IdCurso=22397&amp;cont=122"><img class="size-full wp-image-7633" title="Portal web de formación online de la Consejería" src="http://blog.grafcan.es/wp-uploads/2012/05/CURSO_EDUC.jpg" alt="Portal web de formación online de la Consejería" width="450" height="348" /></a><p class="wp-caption-text">Portal web de formación online de la Consejería</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grafcan.es/2012/05/formacion-para-personal-docente-del-gobierno-de-canarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización del servicio de OrtoExpress urbana</title>
		<link>http://blog.grafcan.es/2012/05/actualizacion-del-servicio-de-ortoexpress-urbana-3/</link>
		<comments>http://blog.grafcan.es/2012/05/actualizacion-del-servicio-de-ortoexpress-urbana-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcalmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDECanarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafcan.es/?p=7510</guid>
		<description><![CDATA[Se ha actualizado el servicio WMS de Ortofoto Urbana de alta resolución en IDECanarias con nuevas ortofotos del año 2011 de la isla de Tenerife (principalmente de los municipios de Santa Cruz de Tenerife y zonas de San Cristóbal de La Laguna). El servicio cuenta de momento con 6.791  ortos del año 2011 a 12,5 cm/pixel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha actualizado el servicio <strong>WMS de Ortofoto Urbana</strong> de alta resolución en <a href="http://www.idecan.grafcan.es" target="_blank">IDECanarias</a> con nuevas ortofotos del año 2011 de la isla de Tenerife (principalmente de los municipios de Santa Cruz de Tenerife y zonas de San Cristóbal de La Laguna). El servicio cuenta de momento con 6.791  ortos del año 2011 a <strong>12,5 cm/pixel</strong> y que suman un total de <strong>169.775 Ha</strong> distribuidas en todas las islas menos en La Palma donde todas las ortos siguen siendo de 2010. La información se actualizará próximamente con el resto de ortos que faltan para completar toda la cobertura regional. En las zonas no urbanas se ha utilizado la OrtoExpress de 2010-2011.</p>
<div>
<div id="attachment_7190" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://visor.grafcan.es/visorweb/default.php?svc=svcOrtoUrb&amp;lat=28.45447006533544&amp;lng=-16.360581684112503&amp;zoom=18&amp;lang=es"><img class="size-full wp-image-7190 " title="Servicio de Ortofoto Urbana desde el visor de IDECanarias" src="http://blog.grafcan.es/wp-uploads/2012/03/IDE_OU2011.jpg" alt="Servicio de Ortofoto Urbana desde el visor de IDECanarias" width="400" height="256" /></a><p class="wp-caption-text">Servicio de Ortofoto Urbana desde el visor de IDECanarias</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grafcan.es/2012/05/actualizacion-del-servicio-de-ortoexpress-urbana-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formación en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática</title>
		<link>http://blog.grafcan.es/2012/05/formacion-en-la-escuela-tecnica-superior-de-ingenieria-informatica/</link>
		<comments>http://blog.grafcan.es/2012/05/formacion-en-la-escuela-tecnica-superior-de-ingenieria-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcalmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAFCAN]]></category>
		<category><![CDATA[IDECanarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafcan.es/?p=7517</guid>
		<description><![CDATA[El próximo miércoles 9 de Mayo a las 12:00 del mediodía, GRAFCAN impartirá en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la ULL una charla sobre la Administración de Sistemas de la empresa. El evento está dirigido tanto a los alumnos de la asignatura &#8221;Administración de Sistemas&#8221; correspondiente al 2º curso del Grado en Ingeniería [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo miércoles 9 de Mayo a las 12:00 del mediodía, GRAFCAN impartirá en el salón de actos de la <a title="ETSII" href="http://cc.etsii.ull.es/" target="_blank">Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática </a>de la <a title="ULL - Universidad de La Laguna" href="http://www.ull.es/" target="_blank">ULL</a> una charla sobre la <strong>Administración de Sistemas</strong> de la empresa. El evento está dirigido tanto a los alumnos de la asignatura &#8221;Administración de Sistemas&#8221; correspondiente al 2º curso del Grado en Ingeniería Informática, como a los alumnos de 4º curso de &#8220;Administración de Sistemas&#8221; de la Ingeniería Superior en Informática.</p>
<p>Una vez más GRAFCAN realiza actividades de formación, en este caso acercando a los futuros profesionales de nuestras universidades, la aquitectura y la administración de sistemas en que se basa el Sistema de Información Territorial de Canarias.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_7557" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://visor.grafcan.es/visorweb/default.php?svc=svcVialOrto&amp;lat=28.482661500000013&amp;lng=-16.322360499999945&amp;zoom=20&amp;lang=es"><img class="size-full wp-image-7557 " title="Escuela Técnica Superior de Ingenería Informática de la ULL" src="http://blog.grafcan.es/wp-uploads/2012/05/etsii_2.jpg" alt="Escuela Técnica Superior de Ingenería Informática de la ULL" width="400" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">Escuela Técnica Superior de Ingenería Informática de la ULL</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grafcan.es/2012/05/formacion-en-la-escuela-tecnica-superior-de-ingenieria-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integración de servicios de IDECanarias (5)</title>
		<link>http://blog.grafcan.es/2012/04/integracion-de-servicios-de-idecanarias-5/</link>
		<comments>http://blog.grafcan.es/2012/04/integracion-de-servicios-de-idecanarias-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcalmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDECanarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafcan.es/?p=7056</guid>
		<description><![CDATA[Se incorporan a los sitios web (1, 2, 3 y 4) que integran los servicios de la Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDECanarias) las siguientes entidades públicas: Web del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) Sede electrónica del Ayuntamiento de La Laguna Oficina Técnica Virtual del Ayuntamiento de Frontera Portal del Ciudadano del Ayuntamiento del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se incorporan a los sitios web (<a href="http://blog.grafcan.es/2009/12/ejemplos-de-integracion-de-servicios-de-idecanarias/" target="_blank">1</a>, <a href="http://blog.grafcan.es/2009/12/integracion-de-servicios-de-idecanarias-2/" target="_blank">2</a>, <a href="http://blog.grafcan.es/2009/12/integracion-de-servicios-de-idecanarias-3/" target="_blank">3</a> y <a href="http://blog.grafcan.es/2011/05/integracion-de-servicios-de-idecanarias-4/" target="_blank">4</a>) que integran los servicios de la Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (<a title="IDECanarias" href="http://www.idecan.grafcan.es" target="_blank">IDECanarias</a>) las siguientes entidades públicas:</p>
<ul>
<li><a href="http://www2.gobiernodecanarias.org/istac/servicios/sigc.html" target="_blank">Web del Instituto Canario de Estadística </a>(ISTAC)</li>
<li><a title="Ayto Laguna" href="https://sede.aytolalaguna.es/public/territorio/visor.aspx?mapa=Callejero&amp;titulo=Callejero%20/%20Parcelario%20Municipal" target="_blank">Sede electrónica</a> del Ayuntamiento de La Laguna</li>
<li><a title="Ayto Frontera" href="http://oficinatecnica.aytofrontera.org/public/territorio/visor.aspx?mapa=Callejero&amp;titulo=Callejero%20/%20Parcelario%20Municipal" target="_blank">Oficina Técnica Virtua</a>l del Ayuntamiento de Frontera</li>
<li><a title="Ayto Valverde" href="http://eadmin.aytovalverde.org/public/territorio/visor.aspx?mapa=Callejero&amp;titulo=Callejero%20/%20Parcelario%20Municipal" target="_blank">Portal del Ciudadano</a> del Ayuntamiento del Valverde</li>
<li><a title="Ayto San Miguel" href="https://sede.sanmigueldeabona.es/public/territorio/visor.aspx?mapa=Callejero&amp;titulo=Callejero%20/%20Parcelario%20Municipal" target="_blank">Sede electrónica</a> del Ayuntamiento de San Miguel de Abona</li>
<li><a title="Ayto Teguise" href="https://oficinavirtual.teguise.es/public/territorio/Visor.aspx?mapa=plan&amp;titulo=Planeamiento%20Municipal" target="_blank">Oficina Técnica Virtual</a> del Ayuntamiento de Teguise</li>
</ul>
<p>Los Ayuntamientos están haciendo uso principalmente de los servicios de Callejero, Ortoexpress, Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local y Ordenación urbanística y de ENP.</p>
<div id="attachment_7059" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="https://oficinavirtual.teguise.es/public/territorio/Visor.aspx?mapa=callejero&amp;titulo=Callejero%20/%20Parcelario%20Municipal"><img class="size-full wp-image-7059" title="Portal de Oficina Técnica Virtual de Teguise" src="http://blog.grafcan.es/wp-uploads/2012/02/IDE_AytoTeguise.jpg" alt="Portal de Oficina Técnica Virtual de Teguise" width="400" height="302" /></a><p class="wp-caption-text">Portal de Oficina Técnica Virtual de Teguise</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grafcan.es/2012/04/integracion-de-servicios-de-idecanarias-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización del servicio de EIEL (Año 2009)</title>
		<link>http://blog.grafcan.es/2012/04/actualizacion-del-servicio-de-eiel-ano-2009/</link>
		<comments>http://blog.grafcan.es/2012/04/actualizacion-del-servicio-de-eiel-ano-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcalmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDECanarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafcan.es/?p=7367</guid>
		<description><![CDATA[Se ha actualizado el servicio WMS de IDECanarias con la Encuesta de Equipamiento e Infraestructura Local de Canarias correspondiente al año 2009. La información  está publicada por la Dirección General de Planificación y Presupuesto dentro del proyecto UNIFICA (Sistema de Información Económico-Financiero y de Infraestructuras y Equipamientos de Canarias) de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha actualizado el servicio WMS de IDECanarias con la <strong>Encuesta de Equipamiento e Infraestructura Local de Canarias</strong> correspondiente al <strong>año 2009</strong>. La información  está publicada por la Dirección General de Planificación y Presupuesto dentro del proyecto <a href="http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/unifica/Publico/Presentacion.aspx">UNIFICA</a> (Sistema de Información Económico-Financiero y de Infraestructuras y Equipamientos de Canarias) de la <a href="http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/" target="_blank">Consejería de Economía y Hacienda</a> del Gobierno de Canarias.</p>
<p>La información de la campaña 2005-2008 ha quedado en el servicio WMS histórico http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/EIEL_2005?</p>
<div>
<dl id="attachment_2198"> </dl>
</div>
<div id="attachment_2198" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://visor.grafcan.es/visorweb/default.php?svc=svcEIEL&amp;lat=28.388061539344857&amp;lng=-16.52059154510493&amp;zoom=15&amp;lang=es"><img class="size-full wp-image-2198 " title="Servicio de EIEL desde el visor de IDECanarias" src="http://blog.grafcan.es/wp-uploads/2010/06/IDE_eiel.jpg" alt="Servicio de EIEL desde el visor de IDECanarias" width="400" height="253" /></a><p class="wp-caption-text">Servicio de EIEL desde el visor de IDECanarias</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grafcan.es/2012/04/actualizacion-del-servicio-de-eiel-ano-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Administración Tributaria Canaria se apoya en IDECanarias para elaborar sus informes de valoración</title>
		<link>http://blog.grafcan.es/2012/04/la-administracion-tributaria-canaria-se-apoya-en-idecanarias-para-elaborar-sus-informes-de-valoracion/</link>
		<comments>http://blog.grafcan.es/2012/04/la-administracion-tributaria-canaria-se-apoya-en-idecanarias-para-elaborar-sus-informes-de-valoracion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDECanarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafcan.es/?p=7345</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace algún tiempo los informes de valoración emitidos por la Administración Tributaria Canaria -como los empleados, por ejemplo, en las propuestas de Liquidación Complementaria del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados- incluyen una página dedicada a identificar la localización del bien objeto de valoración (sobre un fondo de OrtoExpress) y un enlace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace algún tiempo los informes de valoración emitidos por la <strong>Administración Tributaria Canaria</strong> -como los empleados, por ejemplo, en las propuestas de Liquidación Complementaria del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados- incluyen una página dedicada a identificar la localización del bien objeto de valoración (sobre un fondo de OrtoExpress) y un enlace al visor de IDECanarias como herramienta en la que consultar la ubicación de los testigos empleados en el método de comparación que se emplea para calcular el valor real de los bienes inmuebles (sus coordenadas UTM  se especifican como parte de su caracterización).</p>
<div id="attachment_7346" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://blog.grafcan.es/wp-uploads/2012/04/20120411.jpg"><img class="size-full wp-image-7346" title="Informe de valoración de la Administración Tributaria Canaria" src="http://blog.grafcan.es/wp-uploads/2012/04/20120411.jpg" alt="Informe de valoración de la Administración Tributaria Canaria" width="450" height="341" /></a><p class="wp-caption-text">Informe de valoración de la Administración Tributaria Canaria</p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grafcan.es/2012/04/la-administracion-tributaria-canaria-se-apoya-en-idecanarias-para-elaborar-sus-informes-de-valoracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ISTAC publica cartografía estadística en IDECanarias</title>
		<link>http://blog.grafcan.es/2012/03/el-istac-publica-cartografia-estadistica-en-idecanarias/</link>
		<comments>http://blog.grafcan.es/2012/03/el-istac-publica-cartografia-estadistica-en-idecanarias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcalmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDECanarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafcan.es/?p=7216</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y la empresa pública Cartográfica Canarias (GRAFCAN) publican en la Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDECanarias) un nodo con Cartografía Estadística. El servicio WMS, que se puede consultar tanto en el visor de IDECanarias como en la web del ISTAC, contiene  la delimitación cartográfica de unidades territoriales de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Canario de Estadística (<a title="ISTAC" href="http://www.gobiernodecanarias.org/istac" target="_blank">ISTAC</a>) y la empresa pública Cartográfica Canarias (<a title="GRAFCAN" href="http://www.grafcan.es" target="_blank">GRAFCAN</a>) publican en la Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (<a title="IDECanarias" href="http://www.idecan.grafcan.es" target="_blank">IDECanarias</a>) un nodo con<strong> Cartografía Estadística</strong>.</p>
<div id="attachment_7293" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://visor.grafcan.es/visorweb/default.php?svc=svcStatISTAC&amp;lat=28.301209144769146&amp;lng=-15.979901123046826&amp;zoom=8&amp;lang=es"><img class="size-full wp-image-7293" title="Servicio de Cartografía Estadística desde el visor de IDECanarias" src="http://blog.grafcan.es/wp-uploads/2012/03/IDE_ISTAC.jpg" alt="Servicio de Cartografía Estadística desde el visor de IDECanarias" width="400" height="274" /></a><p class="wp-caption-text">Servicio de Cartografía Estadística desde el visor de IDECanarias</p></div>
<p>El servicio WMS, que se puede consultar tanto en el <a href="http://visor.grafcan.es/visorweb/default.php?svc=svcStatISTAC&amp;lat=28.3&amp;lng=-15.799999999999955&amp;zoom=8&amp;lang=es" target="_blank">visor</a> de IDECanarias como en la <a href="http://www2.gobiernodecanarias.org/istac/servicios/sigc.html" target="_blank">web del ISTAC</a>, contiene  la delimitación cartográfica de unidades territoriales de uso estadístico tales como islas, comarcas, municipios, o distritos y secciones municipales. Más adelante, ambas instituciones tienen previsto publicar otras delimitaciones territoriales tales como: zonas turísticas, entidades y núcleos de población, límites de distritos y secciones desde 2005, así como los límites de distritos y secciones de referencia en convocatorias electorales.</p>
<p>El servicio de cartografía estadística, nace no sólo con la intención de ofrecer información de los límites territoriales de uso estadístico. A través del mismo también se podrá consultar información estadística básica, asociada a cada unidad territorial, y mapas temáticos de naturaleza estadística.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grafcan.es/2012/03/el-istac-publica-cartografia-estadistica-en-idecanarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mapa Topográfico Integrado en IDECanarias</title>
		<link>http://blog.grafcan.es/2012/03/el-mapa-topografico-integrado-en-idecanarias/</link>
		<comments>http://blog.grafcan.es/2012/03/el-mapa-topografico-integrado-en-idecanarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcalmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDECanarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafcan.es/?p=7273</guid>
		<description><![CDATA[Se ha publicado en IDECanarias un nuevo servicio WMS con el Mapa Topográfico Integrado de Canarias. El Mapa Topográfico Integrado (año 2010) está elaborado a partir de los Mapas Topográficos 1:5.000 y 1:1.000 existentes, que han sido fusionados y actualizados utilizando un vuelo bajo (vuelo digital GSD 8, para las zonas urbanas) y un vuelo alto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha publicado en IDECanarias un nuevo servicio WMS con el <strong>Mapa Topográfico Integrado de Canarias</strong>. El Mapa Topográfico Integrado (<strong>año 2010</strong>) está elaborado a partir de los Mapas Topográficos 1:5.000 y 1:1.000 existentes, que han sido fusionados y actualizados utilizando un vuelo bajo (vuelo digital GSD 8, para las zonas urbanas) y un vuelo alto (vuelo analógico 1:25.000, para el resto de zonas).</p>
<p>La dirección del servicio WMS  es <a href="http://visor.grafcan.es/visorweb/default.php?svc=svcMTI&amp;lat=27.769608279941106&amp;lng=-15.576507616043041&amp;zoom=18&amp;lang=es" target="_blank">http://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/MTI?</a>.</p>
<div id="attachment_7277" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://visor.grafcan.es/visorweb/default.php?svc=svcMTI&amp;lat=27.769608279941106&amp;lng=-15.576507616043041&amp;zoom=18&amp;lang=es"><img class="size-full wp-image-7277" title="Mapa Topográfico Integrado desde el visor de IDECanarias" src="http://blog.grafcan.es/wp-uploads/2012/03/IDE_MTI.jpg" alt="Mapa Topográfico Integrado desde el visor de IDECanarias" width="400" height="259" /></a><p class="wp-caption-text">Mapa Topográfico Integrado desde el visor de IDECanarias</p></div>
<p>Las fechas de los vuelos empleados para cada isla son las siguientes:</p>
<table style="border: 0; padding: 0; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;" border="0" cellspacing="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<th style="border-bottom: thin #999999 solid; text-align: left;" scope="col">Isla</th>
<th style="border-bottom: thin #999999 solid; text-align: right; padding-left: 5px;" scope="col">Vuelo analógico 1:25.000</th>
<th style="border-bottom: thin #999999 solid; text-align: right; padding-left: 50px;" scope="col">Vuelo digital GSD8</th>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid;">El Hierro</td>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid; color: #666666; text-align: right;">Noviembre 2009</td>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid; color: #666666; text-align: right;">Mayo-Junio 2010</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid;">La Palma</td>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid; color: #666666; text-align: right;">Noviembre 2009</td>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid; color: #666666; text-align: right;">Mayo 2010</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid;">La Gomera</td>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid; color: #666666; text-align: right;">Noviembre 2009</td>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid; color: #666666; text-align: right;">Mayo 2010</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid;">Tenerife</td>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid; color: #666666; text-align: right;">Octubre-Noviembre 2009</td>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid; color: #666666; text-align: right;">Marzo &#8211; Octubre 2010</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid;">Gran Canaria</td>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid; color: #666666; text-align: right;">Octubre 2009</td>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid; color: #666666; text-align: right;">Marzo-Mayo 2010</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid;">Fuerteventura</td>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid; color: #666666; text-align: right;">Octubre 2009</td>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid; color: #666666; text-align: right;">Marzo-Septiembre 2010</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid;">Lanzarote</td>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid; color: #666666; text-align: right;">Octubre 2009</td>
<td style="border-bottom: thin #999999 solid; color: #666666; text-align: right;">Octubre 2010 &#8211; Enero 2011</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grafcan.es/2012/03/el-mapa-topografico-integrado-en-idecanarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización del servicio de Ortofoto Urbana Año 2011</title>
		<link>http://blog.grafcan.es/2012/03/actualizacion-del-servicio-de-ortofoto-urbana-ano-2011/</link>
		<comments>http://blog.grafcan.es/2012/03/actualizacion-del-servicio-de-ortofoto-urbana-ano-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcalmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDECanarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grafcan.es/?p=7183</guid>
